短期大学の合格実績
※以下は2015年度合格までの実績となります。
北海道・東北 | 光塩学園女子短期大学 / 東北女子短期大学 / など、他多数 |
---|---|
関東 | 秋草学園短期大学 / 茨城女子短期大学 / 小田原短期大学 / 國學院大學栃木短期大學 / 聖徳大学短期大学 / 女子美術大学短期大学部 / 星美学園短期大学 / 創価女子短期大学 / 鶴川女子短期大学 / 帝京短期大学 / 東京経営短期大学 / 東京女子体育短期大学 / など、他多数 |
中部 | 愛知医療学院短期大学 / 愛知学泉短期大学 / 愛知大学短期大学部 / 愛知みずほ大学短期大学部 / 上田女子短期大学 / 名古屋学芸大学短期大学部 / 名古屋経済大学短期大学部部 / 名古屋女子大学短期大学部 / 名古屋文化短期大学 / 松本短期大学 / 松本大学松商短期大学部 / 山梨県大月市立大月短期大学 / など、他多数 |
近畿 | 京都学園大学 / 京都経済短期大学 / 京都建築大学校 / 京都西山短期大学 / 京都文教短期大学 / 大阪経済法科大学 / 大阪城南女子短期大学 / 大阪成蹊短期大学 / 奈良佐保短期大学 / など、他多数 |
中国 | 比治山大学短期大学部 / 広島文化学園短期大学 / など、他多数 |
九州 | 鹿児島県立短期大学 / 鹿児島女子短期大学 / 香蘭女子短期大学 / 福岡工業大学短期大学部 / 宮崎学園短期大学 / など、他多数 |
- 関連リンク
最新お知らせ・ブログ4件
インフォメーション
新宿代々木キャンパス
2021.02.26.Fri
【3月】学校説明会のご案内[新宿代々木/オンライン]
【3月】学校説明会のご案内[新宿代々木/オンライン]
3月に開催する学校説明会のご案内です。 新入学・転入学それぞれ開催いたしま...
新宿代々木キャンパス
インフォメーション
ルネ大阪広報